Porodo LiveOn – MULTI-MODE THERMOMETER LED Display
SKU:
PDFCIR202WH
Battery Capacity: 10000mAh. USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W Max. USB-C Cable Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W Max
Porodo LiveOn – MULTI-MODE THERMOMETER LED Display Key Features
- Battery Capacity: 10000mAh
- USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W Max
- USB-C Cable Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W Max
- USB-C Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max
- USB-A Output: 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/1.5A, 18W Max
- USB-C Cable Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max
KSh 3,500.00
Description
Key Features
- Battery Capacity: 10000mAh
- USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W Max
- USB-C Cable Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W Max
- USB-C Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max
- USB-A Output: 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/1.5A, 18W Max
- USB-C Cable Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max
- Operating Temperature: 0°C to 35°C
- Built-in Cable Length: 27cm
- Product Weight: 280g
- Product Size: 48 × 48 × 116mm
Specification
Overview
Customer Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
There are no reviews yet.